| Консультация любого специалиста - | 200 руб. |
| Ортопед консультирует бесплатно! | |
| Радиовизиографическое обследование в области одного зуба - | 200 руб. |
| Панорамный снимок (ортопантомограмма) - | 500 руб. |
| Распечатка снимка - | 200 руб. |
Терапия: | |
| Лечение кариеса - | от 1 340 до 3 690 руб. |
| Полное восстановление коронковой части фронтального зуба- | до 7 140 руб. |
| Винир прямой - | до 4 780 руб. |
| Реставрация угла фронтального зуба или режущего края - | 2 850 руб. |
| Лечение пульпита однокорневого зуба - | от 3 140 до 7 430 руб. |
| двухкорневого зуба - | от 4 470 до 9 180 руб. |
| трёхкорневого зуба - | от 6 350 до 11 160 руб. |
| Лечение периодонтита: | от 4 860 руб. |
| Постановка скайса (декоративного украшения) - | 1 300 руб. |
| Проф. обработка зубов фторсодержащим препаратами (20 зубов) (Проводится с применением ложек Fluoride Trays) | 2 100 руб. |
| Хирургия: | |
| Удаление зуба с подвижностью 3-4 степени - | от 850 до 1 200 руб. |
| Удаление молочного зуба - | от 1 200 до 1 830 руб. |
| Удаление ретенированного зуба - | 3 550 руб. |
| Удаление постоянного зуба - | от 1 600 до 2 000 руб. |
| Резекция верхушки корня - | 4 810 руб. |
| Цистотомия - | 6 710 руб. |
| Иссечение капюшона - | 1 070 руб. |
| Пластика тяжей - | 1 610 руб. |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы - | 2 810 руб. |
| Пластика уздечки языка - | 4 510 руб. |
| Удаление доброкачественных мягкотканых новообразований - | 3 210 руб. |
| Гистологическое исследование - | 1 000 руб. |
Имплантация: | |
| Установка имплантата Astra Tech (Швеция) - | 28 000 руб. |
| Операция «синус-лифт», включая забор аутокости - | 28 000 руб. |
| Установка имплантата MIS (Израиль) | 18 000 руб. |
Пародонтология: | |
| Снятие зубных отложений ультразвуком с 1 зуба — | 80 руб. |
| Снятие зубных отложений ультразвуком с 1 челюсти | 800 руб. |
| Профессиональная гигиена всей полости рта - | 3 500 руб. |
| Применение Air-flow (1 зуб) - | 150 руб. |
| Флюоризация 1 зуба - | 100 руб. |
| Кюретаж 1 пародонтального кармана - | 820 руб. |
| Лоскутная операция 1 квадрант - | 5 450 руб. |
| Лоскутная операция 1 зуб - | 1 950 руб. |
| Шинирование в области 2х зубов (в зависимости от материала) | от 850 до 2 200 руб. |
| Консервативное лечение пародонтоза - | 500 руб. |
Детская стоматология: | |
| Серебрение молочного зуба - | 200 руб. |
| Серебрение препаратом Сафорайд (Япония) - | 450 руб. |
| Герметизация фиссур 1 зуба - | 1 000 руб. |
| Лечение кариеса молочного зуба - | от 2 630 руб. |
| Лечение пульпит молочного зуба - | от 3 650 руб. |
| Глубокое фторирование (1 зуб) | 200 руб. |
Ортопедия: | |
| Коронка металлокерамическая 1 единица - | 7 500 и 9 500 руб. |
| Коронка металлокерамическая на имплантате Astra Tech (Швеция) | 18 500 руб. |
| Коронка металлокерамическая на имплантате MIS (Израиль) | 15 000 руб |
| Коронка из диоксида циркония 1 ед. | 20 000 руб. |
| Винир на основе диоксида циркония - | 9 000 руб. |
| Вкладка керамическая - | 9 000 руб. |
| Коронка безметалловая керамическая 1 ед. - | 10 000 руб. |
| Коронка цельнолитая 1 единица - | 3 500 руб |
| Коронка пластмассовая 1 единица - | 2 500 руб. |
| Полный съёмный протез из отечественных материалов - | 9 200 руб |
| из импортных материалов - | 14 000 руб. |
| Частичный съёмный протез из отечественных материалов - | от 6 500 руб. |
| из импортных материалов - (в зависимости от количества зубов и кламмеров) | от 7 200 до 13 000 руб. |
| Бюгельный протез - | от 25 000 до 40 000 руб. |
| Эластичный протез (полный съемный) - | 30 000 руб. |
| Эластичный протез (частичный съемный) - | 25 000 руб |
| Изготовление микропротеза - | 15 000 руб |
| Снятие коронок: штампованной 1 ед. - | 200 руб. |
| металлокерамической 1 ед. - | 500 руб. |
Ортодонтия: | |
| Металлическая брекет-система | |
| первый этап лечения: фиксация брекетов на верхнюю челюсть | 20 500 руб. |
| второй этап лечения: фиксация брекетов на нижнюю челюсть | 20 500 руб. |
| Сапфировая брекет-система | |
| первый этап лечения: | 32 000 руб. |
| второй этап лечения: | 32 000 руб. |
| Керамическая брекет-система | |
| первый этап лечения: | 25 000 руб. |
| второй этап лечения: | 25 000 руб. |
| Комбинированная брекет-система (сапфир+ металл) | |
| первый этап лечения: | 26 000 руб. |
| второй этап лечения: | 26 000 руб. |
| Комбинированная брекет-система (керамика+металл ) | |
| первый этап лечения: | 22 000 руб. |
| второй этап лечения: | 22 000 руб. |
| Самолигирующаяся брекет-система Damon Clear | |
| первый этап лечения: | 38 000 руб. |
| второй этап лечения: | 38 000 руб. |
| Лингвальная брекет-система | |
| первый этап лечения: | 37 000 руб. |
| второй этап лечения: | 37 000 руб. |
| Частичная брекет-система | |
| первый этап лечения: | 11 000 руб. |
| второй этап лечения: | 11 000 руб. |
| Контрольное посещение с активацией наружной брекет-системы | 1 500 руб. |
| лингвальной брекет-системы | 2 500 руб. |
| Снятие наружной брекет-системы (c установкой ретейнеров) | 8 000 -10 000 руб. |
| Снятие лингвальной брекет-системы (с установкой ретейнеров) | 10 000-12 000 руб. |
| Одночелюстная «пластинка» - | 7 000 руб. |
| Двухчелюстная «пластинка» - | 12 000 руб. |
Эстетическая стоматология: | |
| Отбеливание зубов системой ZOOM AP - | 14 000 руб. |
| Отбеливание депульпированного зуба - | 3 000 руб. |
| Изготовление каппы - | 1 000 руб. |
| Дополнительное применение геля «Relief» - | 800 руб. |
| Применение препарата «Fluoridex» - | 800 руб |